पीढ़ियों से किसानों ने विभिन्न कृषि-जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के लिए विभिन्न किस्मों और भूमि नस्लों का विकास किया। दुनिया भर में कृषि समुदाय कृषि-जैव विविधता पर निर्भर हैं। चावल विश्व के आधे से अधिक लोगों का मुख्य भोजन है।
छत्तीसगढ़ राज्य भारत का नवगठित राज्य है,यह भारत देश का धान का कटोरा माना जाता है क्योंकि यहाँ 20,000 से अधिक धान की किस्मों की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के लिए उगाये गए कुल फसलों में लगभग 88.37 प्रतिशत भाग चावल का है। जिसमें लगभग 39.91 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जा रही है। परंपरागत रूप से किसान यहाँ लगभग 19,000 किस्मों के धान की खेती करते हैं । धान के लिए यहाँ की भू-जलवायु और वातावरण विविधता के अनुकूलन है, जिसकी वजह से स्वदेशी समुदायों द्वारा सदियों से यहाँ चावल की खेती की जा रही है। इस तरह हम अगर छत्तीसगढ़ राज्य को चावल के संरक्षण के उद्देश्य से देखें तो गलत नहीं होगा।
2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य कुल धान खरीद के मामले में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर था धान खरीद 92 लाख मीट्रिक टन (LMT) की थी साथ ही यह भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चावल योगदानकर्ताओं में चौथे स्थान पर है। 2015-16 में 59 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा दर्ज करने के बाद से छत्तीसगढ़ में धान की खरीद में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, चावल के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ 65.27 लाख मीट्रिक टन के साथ सातवें स्थान पर आता है।
आइये जानते हैं छत्तीसगढ़ के धानों के प्रकार उनके उपज का समय सीमा और उनकी विशेषताएं –
दवाई में उपयोग आने वाले चावल (medicinal Value)
कुछ चावल ऐसे होते हैं जिनमें कई औसधीय गुण होते हैं। यह अपच, मधुमेह, गठिया, लकवा, मिर्गी ,गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को ताकत देने के लिए स्वास्थ्य संबंधी विकृतियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राचीन आयुर्वेदिक साहित्य भारत में उगाई जाने वाले चावलों के औषधीय और रोगनाशक गुणों की गवाही देता है। कंठई बांको (छत्तीसगढ़), मेहर, सरिफुल, डनवार (उड़ीसा), आतीकाया और कारी भट्ट (कर्नाटक) जैसे औषधीय चावल की कई किस्मे भारत में आम हैं। ऐसे ही महाराजी, छत्तीसगढ़ चावल की एक किस्म है जो गर्भवती महिलाओं को जन्म देने के बाद शक्ति और सहनशक्ति प्रदान करने के लिए जाना जाता है।
Name of variety | Duration | Characteristics |
महाराजी (Maharaji) | 100-120 days | Colour-Light red, |
मेहर (Mehar) | 100-120 days | Colour-Light red, |
कांटामेहर (Kantamehar) | 100-120 days | Colour- red, Grain- Coarse |
दावर्धन (Davardhan) | <60days | Drought and insect resistant, rich in mineral, protein and vitamins |
साथिया (Sathiya) | <60days | Drought resistant, Grain-Coarse Insect resistant |
करहानी (Karahani) | 100-120 days | Disease resistant, Insect resistant |
उच्चभूमि पर लगाई जाने वाले धान (Upland Condition)
S NO. | Name of variety | Duration | Characteristics |
1 | भकवा धान (Bhakva dhan) | < 60 days | Drought resistant, Disease resistant |
2 | हींगा धान (Hinga dhan) | 100-120 days | Drought resistant , Disease resistant |
3 | मंदार कोटियां धान(Mandar kotiyan) | 80-100 days | Drought resistant, Disease resistant, Grain-Fine |
4 | भाथा मसूरी धान(Bhatha masuri) | 100-120 days | Suitable for upland |
5 | डावर धान(Dawar) | 80-100 days | Suitable for upland |
Drought Resistant Varieties
Drought Resistant यह वह क्षमता है जिससे एक पौधा शुष्क या सूखे की स्थिति के दौरान अपने बायोमास उत्पादन को बनाए रखता है। कुछ पौधे स्वाभाविक रूप से शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। जो संरक्षण तंत्र जैसे कि शुष्कीकरण सहिष्णुता, विषहरण, या जाइलम एम्बोलिज्म की मरम्मत के साथ जीवित रहते हैं।
S NO. | Name of variety | Duration | Characterstics |
1 | रामदी धान (Ramdi) | 100-120 days | Disease resistant, Insect resistant, need less fertilizers |
2 | छिन्नमोहरी धान (Chhinmohri) | 100-120 days | Mild grain |
3 | कालाज़ीरा (Kalazeera) | 100-120 days | Mild grain |
4 | कदमफूल (Kadamful) | 100-120 days | Mild grain |
5 | बांसबीरा धान (Bansbira Dhan) | 80-100 days | Disease resistant |
6 | रघुनाथ (Raghunath) | <60 days | Drough resistant |
7 | चिवारी (Chivari) | <60 days | Grain- Scented |
8 | दावर्धन (Davardhan) | <60 days | Insect resistant, High Mineral content |
9 | साथिया (Sathiya) | <60 days | Insect resistant, High Mineral content |
10 | देसी सफारी ( Deshi Safari) | <60 days | Insect resistant |
11 | कदमफुल (Kadamfool) | <60 days | Insect resistant, Grain-Medium Grain- Scented |
12 | देशी गुरमतिया (Deshi Gurmatiya) | <60 days | Insect resistan |
Short and Medium Duration Varieties
S no | Name of variety | Duration | Characterstics |
1 | परधान (Paradhan) | 60-80 days | Coarse grain |
2 | बागी धान (Bagi dhan) | 60-80 days | Tall variety |
3 | तुलसी घाटी (Tulsi ghati) | 80-100 days | Colour- Blackish, suitable for upland |
4 | गुडमा धान (Gudma dhan) | 60-80 days | Colour-black |
5 | मरहन धान (Marhan dhan) | 60-80 days | Colour-black & redish, |
6 | इकमा बेंजो (Ikma benzo) | 80-100 days | Insect pest, Suitable for upland |
7 | कोलिहा पुछी (Koliha puchhi) | 60-80 days | Colour-Redish |
8 | जंघारा (Janghara) | 60-80 days | Colour-white |
9 | नेरासिंगो (Nerasingo) | 80-100 days | Colour- husk brown |
10 | लेछे इतवारी धान (Lechhe Itwari Dhan) | 60-80 days | Grain- Coarse |
12 | बुधलाल (Budhlal Dhan) | 80-100 days | Colour-Red |
13 | बोबाय भुटा (Bobaye bhuta) | 80-100 days | Colour-Red |
14 | फलोद धान (Falod Dhan) | 80-100 days | Grain- Coarse |
15 | मछली काटा धान (Machhli Kata Dhan) | 80-100 days | Grain- Coarse |
16 | सिंगर धान (Singar Dhan) | 80-100 days | Colour-Red |
17 | संतोष लाल धान (Santosh Lal Dhan ) | 80-100 days | Colour-Red |
18 | घुड़मा (GhudmaDhan) | 60-80 days | Colour-black |
19 | पैरा( Para) | 60-80 days | Colour-light red, Grain-Coarse |
20 | भक्वा (Bhakva) | 80-100 days | Grain-Coarse |
21 | सतका-1 (Satka-1) | 60-80 days | Colour-Red , Grain-Coarse |
22 | सतका-2 (Satka-2) | 60-80 days | Colour-Light Red |
23 | जोंद्रा नदगी (JondraNadgi ) | 80-100 days | Colour-Red, Grain-Coarse |
24 | मचारी पोटी (MachariPoti) | 80-100 days | Colour-Red,Grain- Medium &Scented |
25 | डोंगर काबरी (DongarKabri) | 80-100 days | Colour-Light Red, Grain-Coarse |
26 | रायकेरा (Raiykera) | 80-100 days | Colour- Red,suitable for low land, medium Grain-Coarse slender, Scented rice |
27 | बायो(Bayo) | 80-100 days | Colour- Red, Grain-Coarse |
28 | खुतभूड़ी (khutbhudi) | 80-100 days | Colour-Light Red, suitable for upland, Grain-Coarse, Grain-Bold |
29 | भोडी( Bhodi) | 80-100 days | Grain-Coarse, suitable for upland, medium slender, water requirement is very less, good in test |
30 | भव्र्गेदी(BhavrGedi) | 80-100 days | Grain-Coarse |
31 | भोडी-2(Bhodi-2) | 80-100 days | Colour-Light Red,Grain-Coarse, Grain-Medium bold |
32 | धंगडीकाजर (Dhangdikajar) | 60-80 days | Colour- Red,Grain-bold Scented |
33 | डुमरफूल (Dumarphool) | 80-100 days | Colour-Redish, Disease resistant, Best for flour |
34 | बांसबीरा (Bansbira) | 80-100 days | Drought and disease resistant,Grain-Medium |
35 | बोडेला (Bodela) | 80-100 days | Colour-Light brown, GrainCoarse |
36 | कबरी (Kabari) | 80-100 days | Colour-Redish, Stem thick and suitable for upland |
37 | चिवारी (Chivari) | < 60 days | Drought resistant, GrainScented |
38 | करहनी (Karhanni) | 60-80 days | Grain-Medium |
39 | जोनरा(Jonra) | 60-80 days | Suitable for upland, GrainSmall & bold |
40 | मोर्गो(Morgo) | 60-80 days | Suitable for upland, GrainSmall & bold |
41 | भाटा कुड़ी (Bhata Cudi) | 60-80 days | Grain-Broad & long |
42 | भक्वा (Bhakva) | < 60 days | Drought and disease resistant, Suitable for upland, GrainMedium & bold |
43 | मंदार कोटियां (Mandar kotiyan) | 80-100 days | Drought resistant, Disease resistant, Suitable for upland, Grain-Fine |
44 | नरपति(Narpati) | 80-100 days | suitable for Grain-Coarse upland, GrainShort |
सुगंधित चावल की किस्में(Scented Rice varieties)
S NO. | Name of variety | Duration | Characterstics |
1 | रुनियाकली(Runiyakali) | 100-120 days | Grain-Fine |
2 | हीरा मोती (Heera Moti) | 100-120 days | Colour- Yellowish red, |
3 | गंगाबरू(Gangabaru) | >120 days | Grain-Very fine |
4 | राखिया (Rakhiya) | 100-120 days | Grain-Fine |
5 | श्याम (Shyam) | 100-120 days | Colour- Yellowish red |
6 | प्रसाद (Prasad) | 80-100 days | Colour-Brown |
7 | कुंजाम (Kunjam) | >120 days | Grain-Fine |
8 | कुदाई फूल (Kudai phool) | >120 days | Short, Thin Grain-Broad |
9 | रोंजे फूल( Ronje Phool) | 100-120 days | Grain- Very Fine |
10 | कनक बास( Kanak Baas) | >120 days | Grain-Fine |
11 | जीरा फूल(Jeera fool) | >120 days | Grain-Fine |
12 | छोटा सफारी(Chhota safari) | 100-120 days | Grain-Fine |
13 | राजपुरी जीरा (Rajpuri Jeera) | >120 days | Grain-Fine |
14 | बिरहौली (Birhaouli) | 80-100 days | Grain-Fine |
Suitable for Water Logging Condition
S | Name of variety | Duration | Characterstics |
1 | तुलसी घाट(Tulsi ghati) | 80-100 days | Colour-Blackish, Grain-medium slender, Scented Grain-Large &long |
2 | सुगंधा (Sugandha) | 80-100 days | Insect pest, Grain-Bold |
3 | सौसारी (Sausari) | 80-100 days | Grain- medium bold slender |
4 | मटको (Matko) | 80-100 days | Grain- medium slender, |
5 | डंड्रा (Dandras) | >120 days | Yield-50-55 q/ha., |
6 | पेनबुडी (Painbudi) | >120 days | Colour-Red, Yield-40-45 q/ha, Grain-Large |
7 | सालधेंटी (Saldhenti) | >120 days | Yield-20-22 q/ha, |
8 | भूरसी धान (Bhursi dhan) | 100-120 days | Disease resistant,scented Grain-Medium |
9 | कामका गतिन (Kamka gatin) | 100-120 days | Disease resistant,Yield-High,Grain-Bold |
10 | कुंजिक धान(Kunjik Dhaan) | 100-120 days | Colour- Blackish,early maturity Disease resistant, Grain-Coarse |
11 | गडखुता धान (Gadakhuta dhan) | 100-120 days | Colour- Blackish,Grain-Large Disease resistant,Grain-Coarse |
suitable for biotic stresses : Disease Resistant
S NO. | Name of variety | Duration | Characterstics |
1 | रामदी(Ramdi) | 100-120 days | Insect resistant, need less |
2 | जीरफूल(Jeeraphool ) | >120 days | Yield- 23-26 q/ha., |
3 | नर्मदा करणी (Narmada karhani) | 100-120 days | Insect resistant |
4 | खीरासर(Kheerasar) | 100-120 days | Insect resistant |
5 | रुनियापक (Runiapak) | >120 days | Insect resistant |
6 | डुमरफूल (Dumarphool) | 80-100 days | Colour-Redish, Best for flour |
7 | बांसबीरा (Bansbira) | 80-100 days | Disease resistant, |
8 | बोडेला (Bodela) | 80-100 days | Colour-Light brown, |
9 | अलकनंदा (Alaknanda) | 100-120 days | Colour-light yellow, Grain-Bold |
10 | भक्वा (Bhakva) | 80-100 days | Grain -Coarse fertilizers |
11 | भूरसी (Bhursi) | 100-120 days | Drought resistant,Grain-Long & Thin Suitable for low land, GrainMedium |
12 | हिंग (Hinga) | 100-120 days | Suitable for upland, GrainFine |
13 | कामका गैटिन(Kamka gatin) | 100-120 days | Drought resistant Suitable for low land, Yield-High,Grain-Bold |
14 | मंदार कोटियां (Mandar kotiyan) | 80-100 days | Drought resistant, Suitable for upland, GrainFine |
15 | कुंजिक (Kunjik) | 100-120 days | Drought resistant Colour- Blackish,Suitable for low land, GrainCoarse |
16 | गडखुता (Gadakhuta) | 100-120 days | Colour- Blackish,Grain-Medium Suitable for low land, GrainCoarse |
17 | डोंगर मानकी (Donger Manki) | 100-120 days | Disease resistant Grain-Coarse |
Suitable for biotic stresses : Insect Resistant
S NO. | Name of variety | Duration | Characterstics |
1 | असम चूड़ी (Assam chudi) | >120 days | Insect and disease resistance |
2 | राजाबको (Rajabako) | >120 days | Colour-Yellowish |
3 | लाल धान (Lal Dhan) | 80-100 days | Suitable for upland, grain |
4 | लाल चूड़ी धान (Lal chudi dhan) | 80-100 days | suitable for upland, water |
5 | गंगा बारू (Ganga baru) | 80-100 days | Grain- medium slender, |
6 | सुगंध (Sugandha) | 80-100 days | suitable for low land, |
7 | देसी बरसा भोग(Deshi Barsa bhog) | 80-100 days | Colour-Red, suitable for low |
8 | इकमा बेंजो (Ikma benzo) | 80-100 days | suitable for low land, |
9 | रामदी (Ramdi) | 100-120 days | Disease resistant, need less fertilizers |
10 | जीराफूल(Jeeraphool) | >120 days | Yield- 23-26 q/ha, Grain-Long & Thin |
11 | नर्मदा करणी (Narmada karhani) | 100-120 days | Disease resistant |
12 | खीरासर (Kheerasar) | 100-120 days | Disease resistant medium slender, very low water requirement good in test |
13 | रुनियापक (Runiapak) | >120 days | Disease resistant requirement is very less |
14 | दावर्धन (Davardhan) | < 60 days | Drought resistant, Scented rice High Mineral Content |
15 | कदमफूल (Kadamfool) | < 60 days | Drought resistant, Grain-Bold & scented Grain-Scented |
16 | देसी गुरमतिया (Deshi Gurmatiya) | < 60 days | Drought resistant,land, Grain-Bold Insect resistant |
17 | गड़ा खुटिया (Gada Khutia) | < 60 days | Insect resistant Grain- medium slender,water requirement is very less, good in test |